Logo CSI Poznań

VII MIĘDZYNARODOWE HALOWE JEŹDZIECKIE MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH
CSI-B

POZNAŃ 10-12.12.1999

 

Wyniki konkursu nr 7 o nagrodę Polskiego Związku Jeździeckiego

Konkurs Międzynarodowy FEI art. 238.2 A2

M-ce No Koń Zawodnik Kraj Punkty Czas
1 42 Era GSM Elf Jacek Zagor. POL 0,00 50,31
2 137 Rolex Dirk Schröeder GER 0,00 53,60
3 152 Zcircano-T Boris Kapp GER 0,00 55,41
4 32 Ciel de Magny Jill Smiths BEL 0,00 56,13
5 143 Sir Laryks Łukasz Jończyk POL 0,00 56,68
6 126 Prestige Jens Fredricson SWE 0,00 59,48
7 29 Cermine Boris Kapp GER 0,00 62,39
8 120 Ozer Monika Przysada jr81 POL 0,00 63,10
9 80 Kleon Anna Małkowska jr82 POL 0,00 66,67
10 65 High Times Royne Zetterman SWE 0,00 67,11
11 153 Orlando Heino van Loon NED 0,00 67,61
12 75 Jim Oleg Badałow POL 3,00 67,50
13 51 First Lady Jens Fredricson SWE 4,00 50,69
14 15 Ballymore Clover Sven Laevers BEL 4,00 52,67
15 6 Alamos Maciej Zajączkowski jr81 POL 4,00 53,88
16 140 San Juan Siegmar Stroehmer GER 4,00 54,76
17 76 Jurand Eugeniusz Koczorski POL 4,00 55,52
18 131 Radegast Tonak Stanislav Hosak CZE 4,00 57,23
19 108 Morana Andrew Seather GBR 4,00 57,28
20 50 Fin Mariusz Kleniuk POL 4,00 58,38
21 84 Konsul Tomasz Kumorek POL 4,00 58,82
22 145 Skyfly Royne Zetterman SWE 4,00 59,42
23 113 Nero Jean de Grande BEL 4,00 60,96
24 26 Capelline Dirk Schröeder GER 4,00 61,18
25 44 Era GSM Parnas Łukasz Jończyk POL 4,00 61,40
26 24 Brylant Oliwia Wierzbowska jr83 POL 4,00 62,50
27 86 Landino Grzegorz A Kubiak, POL 4,00 63,10
28 19 Belgia Mieszko Dąbrowski jr83 POL 4,00 63,98
29 16 Bard Anna Małkowska jr82 POL 4,00 64,04
30 138 Ront Franciszek Kurek POL 4,00 64,59
31 115 Nomad Eugeniusz Koczorski POL 4,00 64,81
32 91 Lavendel Jacek Bobik POL 4,00 65,14
33 40 Eliop Jarosław Skrzyczyński POL 4,00 66,29
34 83 Komfort Adam Kubacki jr85 POL 4,00 66,89
35 155 Kondor Heino van Loon NED 4,25 69,04
36 98 Lubań Marek Markiewicz POL 4,25 73,27
37 129 Queen B van
de Vromboutschoeve
Jill Smiths BEL 4,75 71,07
38 70 Hydarco Axel Fromm GER 5,25 73,26
39 30 Checker Grzegorz Kubiak POL 5,50 78,04
40 103 Gang Maciej Zajączkowski jr81 POL 7,00 66,34
41 130 Quirinus Jacek Bobik POL 7,50 70,68
42 89 Landro Grzegorz Kubiak POL 7,50 70,85
43 67 Holz Sport Agresja Sławomir Uchwat jr81 POL 8,00 58,22
44 88 Landos II Krzysztof Aftyka POL 8,00 59,31
45 74 Jędrusia Piotr Piasecki POL 8,00 60,58
46 28 Casanova 76 Paweł Jurkowski POL 8,00 61,02
47 90 Latino Dawid Rakoczy jr81 POL 8,00 62,01
48 37 Dobrodziej Paweł Strzechowski jr82 POL 8,00 72,22
49 48 Exakt Hans Ullrich Grunow GER 8,25 69,64
50 17 Batyst Mieszko Dąbrowski jr83 POL 9,25 77,39
51 11 Amaro Hubert Kierznowski POL 9,50 74,97
52 66 Holan Marek Lewicki POL 9,75 75,74
53 47 Evian Tomasz Włodarski POL 16,00 68,98
54 10 Turbud Aloubetto
Z Olimpic
Marek Lewicki POL 16,50 90,35
55 79 My Way Ann De Bie BEL 20,00 62,34
56 123 Picofarad Jean de Grande BEL 38,50 106,44
57 125 Poseidon Ann De Bie BEL 40,25 113,42
 - 31 Chojnów Mieczysław Zagor POL Eliminacja
 - 9 Odalco van't Gremelslo Sven Laevers BEL Eliminacja
 - 1 Abak Franciszek Kurek POL Eliminacja
 - 20 Biżuteria Bartosz Goszczyński POL Eliminacja
 - 85 Labe Jeff LB-Tech Jiři Skřivan CZE Rezygnacja
 - 100 Luke Skywalker M Heiko Schmidt GER Rezygnacja
 - 102 Maruder Sławomir Kaczmarek POL Rezygnacja
 - 118 Ormus Krzysztof Leśniak POL Rezygnacja
 - 150 Wienett Tomasz Klein POL Rezygnacja
 - 7 Alberina Krzysztof Prasek POL Rezygnacja

 

WB01072_1.GIF (155 bytes) Strona główna WB01072_1.GIF (155 bytes) Informacje WB01072_1.GIF (155 bytes) Program WB01072_1.GIF (155 bytes) Zgłoszenia WB01072_1.GIF (155 bytes) Wiadomości WB01072_1.GIF (155 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony