
46 Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach
CSIO Poznań
1-4.07.1999
WYNIKI
Konkurs nr 3 o nagrodę Banku
Gospodarki Żywnościowej
konkurs dokładności z jedną rozgrywką, FEI art. 283.3 AM5,
Tabela A, wys. 140 cm
| M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Konkurs | Rozgrywka | Nagroda |
|||
| Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||||
| 1 | 140 | Experiment | Alessia | Marioni | ITA | 0 | 70,96 | 0 | 40,15 | 4100 |
| 2 | 138 | Arrlik | Maria | Backstrom | SWE | 0 | 71,71 | 0 | 42,54 | 3400 |
| 3 | 62 | Hollywood | Karin | Ernsting-Engemann | GER | 0 | 65,02 | 0 | 44,53 | 2800 |
| 4 | 9 | Elando | Rudi | Helsen | BEL |
0 | 70,87 | 0 | 44,62 | 2200 |
| 5 | 8 | Just Bailey | Urlich | Domaingo | AUT | 0 | 70,49 | 0 | 49,05 | 1700 |
| 6 | 147 | Dohitzun Guernica | Enrico Maria | Frana | ITA | 0 | 69,52 | 4 | 39,59 | 1300 |
| 7 | 109 | Arcus | Andrzej | Głoskowski jr83 | POL* | 0 | 69,66 | 4 | 39,67 | 310 |
| 8 | 144 | L.P. Goewanita | Roberto | Arioldi | ITA | 0 | 68,82 | 4 | 41,54 | 310 |
| 9 | 75 | Agassi | Edwin | Klakman | NED | 0 | 70,77 | 4 | 41,91 | 310 |
| 10 | 78 | Malca's Cangelight | Hanneke | Mol | NED | 0 | 71,29 | 4 | 43,34 | 310 |
| 11 | 15 | O de Pomme | Danny | Verheyen | BEL | 0 | 71,56 | 4 | 44,13 | 310 |
| 12 | 124 | King Cavalies | Dehlia | Oeuvray | SUI | 0 | 72,92 | 4 | 45,57 | 310 |
| 13 | 72 | Oder | Andrius | Pertovas | LTV* | 0 | 65,12 | 4 | 46,28 | 310 |
| 14 | 7 | Killaloe Clover | Urlich | Domaingo | AUT | 0 | 69,99 | 31 | 71,52 | 310 |
| 15-16 | 13 | Panama | Marc | Boes | BEL | 0 | 69,53 | Eliminacja | ||
| 15-16 | 25 | Risandro | Samantha | McIntosh | BUL | 0 | 70,93 | Eliminacja | ||
| 17-22 | 135 | Wendlander | Andreas | Wemierth | SWE | 0 | 69,91 | Wycofany | ||
| 17-22 | 20 | Hildon Premier Cru | Rossen | Raitchev | BUL | 0 | 70,23 | Wycofany | ||
| 17-22 | 133 | Casanova | Lisen | Bratt | SWE | 0 | 70,65 | Wycofany | ||
| 17-22 | 137 | Amarige | Maria | Backstrom | SWE | 0 | 70,93 | Wycofany | ||
| 17-22 | 60 | AMG Chripas | Pia-Luise | Aufrecht | GER | 0 | 71,03 | Wycofany | ||
| 17-22 | 127 | Laroshelle | Ernst | Wettstein | SUI | 0 | 72,73 | Wycofany | ||
| 23 | 64 | Aegon's Autogramm | Thomas | Mühlbauer | GER | 0,25 | 74,04 | |||
| 24 | 121 | Disco des Monts | Daniel | Etter | SUI | 0,75 | 76,4 | |||
| 25 | 14 | Leader M | Joris | Vergauven | BEL | 0,75 | 76,75 | |||
| 26 | 151 | Ramos Z | Barnabas | Hevesy | HUN | 1 | 77,81 | |||
| 27 | 31 | Sirah | Jaroslav | Jindřa | CZE | 4 | 66,41 | |||
| 28 | 146 | L.P. Mil Amores | Gianluca | Gorla | ITA | 4 | 66,86 | |||
| 29 | 107 | Lucky Lucke 79 | Paweł | Jurkowski | POL* | 4 | 70,03 | |||
| 30 | 71 | IKars | Sergej | Shakurov | LAT* | 4 | 70,4 | |||
| 31 | 129 | Muzcot | Jens | Fredricson | SWE | 4 | 70,45 | |||
| 32 | 131 | Roma H | Helena | Persson | SWE | 4 | 70,82 | |||
| 33 | 4 | Alvoretto | Alfred | Fischer | AUT | 4 | 70,88 | |||
| 34 | 123 | Pabloe | Gregorie | Oberson | SUI | 4 | 71,34 | |||
| 35 | 82 | Lord Caletto | Peter | Flam | NOR | 4 | 72,09 | |||
| 36 | 76 | Izaura G | Jack | Lemans | NED | 4,5 | 75,19 | |||
| 37 | 125 | Silver Prince | Dehlia | Oeuvray | SUI | 5 | 77,32 | |||
| 38 | 156 | ABC Cadillac | Andreas | Kövy | HUN | 5,25 | 78,98 | |||
| 39 | 130 | Grave Moike 937 | Jens | Fredricson | SWE | 5,25 | 82,56 | |||
| 40 | 41 | Azek M | Bo K. | Moeller | DEN | 5,5 | 83,42 | |||
| 41 | 169 | Santa Lucia | Jozsef | Turi | HUN | 5,75 | 80,99 | |||
| 42 | 120 | Henzo II | Daniel | Etter | SUI | 6,25 | 82,56 | |||
| 43 | 5 | Prockopp's Dino | Franz | Aschenbrenner | AUT | 7 | 89,9 | |||
| 44 | 45 | Baier | Rein | Pill | EST | 8 | 68,39 | |||
| 45 | 47 | Pallaadium | Gunnar | Klettenberg | EST | 8 | 69,37 | |||
| 46 | 53 | Sirano de Fontain | Eric | Dumont | FRA | 8 | 70,39 | |||
| 47 | 100 | Faust Z | Andrzej | Lemański | POL | 8 | 71,04 | |||
| 48 | 85 | Moon Light | Eirik | Berentsen | NOR | 8,25 | 74,84 | |||
| 49 | 36 | Sahib Kubista | Jaroslav | Hatla | CZE | 12 | 66,49 | |||
| 50 | 44 | Cherie I | Thomas | Sandgaard | DEN | 12 | 70,52 | |||
| 51 | 114 | Garfield | Maciej | Hartman | POL* | 12,25 | 74,52 | |||
| 52 | 1 | Adhesive Exile | Michael | Seletzky | AUT | 17,5 | 99,86 | |||
| 53 | 39 | Good as Gold | Louise | Goth | DEN | 19 | 89,04 | |||
| - | 89 | Broker's Actionclass | Marianne | Urlichsen | NOR | Eliminacja | ||||
| - | 68 | Candela | Heinrich-Hermann | Engemann | GER | Eliminacja | ||||
| - | 32 | Grand | Martin | Matejka | CZE | Eliminacja | ||||
| - | 80 | VDL Indorado Labor's | Jur | Vrieling | NED | Wycofany | ||||
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna
Program
Informacje
Wyniki
Wiadomości
Zdjęcia