ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE W SKOKACH
SOPOT 20-21.02.1999
| M-ce | Koń | Jeździec | Klub | Czas | Punkty karne za : | Suma | ||
| czas | skoki | styl | ||||||
| 1 | GILETTE | Justyna Nowakowska | JLKS Sopot | 57,66 | - | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | CZARA | Jacek Bobik | LKS "Dragon" Nowielice | 57,28 | - | 0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | CZARA | Jacek Bobik | LKS "Dragon" Nowielice | 57,51 | - | 1 | 3,0 | 4,0 |
| 4-5 | MAAIK | Robert Brdak | JLKS Sopot | 65,15 | - | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 4-5 | NUMIZMAT | Justyna Nowakowska | JLKS Sopot | 56,81 | - | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 6 | GALON | Sławomir Hartman | KJ "Halex" Lipnik | 61,98 | - | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 7 | MAKKER | Patrycja Wojdat (84) | JLKS Sopot | 55,12 | - | 0 | 6,0 | 6,0 |
| 8 | ASESOR | Robert Brdak | JLKS Sopot | 67,35 | - | 0 | 7,0 | 7,0 |
| 9 | MAAIK | Robert Brdak | JLKS Sopot | 67,54 | - | 0 | 7,5 | 7,5 |
| 10 | ASESOR | Robert Brdak | JLKS Sopot | 68,10 | - | 0 | 8,0 | 8,0 |
| 11 | GILETTE | Justyna Nowakowska | JLKS Sopot | 65,70 | - | 3 | 8,0 | 11,0 |
| 12 | NUMIZMAT | Justyna Nowakowska | JLKS Sopot | 57,42 | - | 5 | 9,0 | 14,0 |
| - | GALON | Sławomir Hartman | KJ "Halex" Lipnik | eliminacja |
||||
Startowało 13, ukończyło 12 koni.
Dystans 380 m, Tempo 300 m/min, Norma czasu 76 s.
Sędzia oceniający styl : Stanisław Helak