ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE W SKOKACH
SOPOT 20-21.02.1999
| M-ce | Koń | Jeździec | Klub | Czas | Punkty karne za : | Suma | ||
| czas | skoki | styl | ||||||
| 1 | MAAIK | Robert Brdak | JLKS Sopot | 59,02 | - | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | ASESOR | Robert Brdak | JLKS Sopot | 60,94 | - | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 3-5 | MAAIK | Robert Brdak | JLKS Sopot | 58,71 | - | 0 | 6,5 | 6,5 |
| 3-5 | ASESOR | Robert Brdak | JLKS Sopot | 62,04 | - | 0 | 6,5 | 6,5 |
| 3-5 | GILETTE | Justyna Nowakowska | JLKS Sopot | 53,16 | - | 0 | 6,5 | 6,5 |
| 6 | MAKKER | Patrycja Wojdat (84) | JLKS Sopot | 55,97 | - | 1 | 8,0 | 9,0 |
| 7 | CZARA | Jacek Bobik | LKS "Dragon" Nowielice | 57,56 | - | 1 | 9,0 | 10,0 |
| 8 | NUMIZMAT | Justyna Nowakowska | JLKS Sopot | 53,25 | - | 1 | 9,5 | 10,5 |
| 9 | CZARA | Jacek Bobik | LKS "Dragon" Nowielice | 60,75 | - | 1 | 10,0 | 11,0 |
| 10 | GALON | Sławomir Hartman | KJ "Halex" Lipnik | 69,65 | 1,8 | 3 | 7,5 | 12,3 |
| 11 | GALON | Sławomir Hartman | KJ "Halex" Lipnik | 74,95 | 3,0 | 3 | 7,5 | 13,5 |
| 12 | GILETTE | Justyna Nowakowska | JLKS Sopot | 55,95 | - | 0 | 15,0 | 15,0 |
| - | NUMIZMAT | Justyna Nowakowska | JLKS Sopot | eliminacja |
||||
Startowało 13, ukończyło 12 koni.
Dystans 340 m, Tempo 325 m/min, Norma czasu 63 s.
Sędzia oceniający styl : Stanisław Helak