ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE W SKOKACH
SOPOT 20-21.02.1999
| M-ce | Koń | Jeździec | Klub | Czas | Sek za przekroczenie |
4 sek zrzutka |
Czas końcowy |
| 1 | DAKUS | Grzegorz Kubiak | BKJ Bogusławice | 65,74 | - | 0 | 65,74* |
| 2 | GOLIAT | Rafał Lewandowski | CWKS Legia W-wa | 64,12 | - | 4 | 68,12 |
| 3 | QUIRINUS | Jacek Bobik | LKS "Dragon" Nowielice | 64,91 | - | 4 | 68,91 |
| 4 | ECLAIR | Marcin Szczęsny | CWKS Legia W-wa | 70,54 | - | 8 | 78,54 |
| 5 | NAPAR | Aleksander Obrycki | SJ KS "Orzeł" Elbląg | 70,83 | - | 8 | 78,83 |
| 6 | PODWÓJCI | Grzegorz Psiuk | JLKS Sopot | 73,28 | 3 | 8 | 84,28 |
| 7 | BRYNEK | Marek Lewicki | LKS "Dragon" Nowielice | 76,53 | 6 | 4 | 86,53 |
| 8 | HOLAN | Marek Lewicki | LKS "Dragon" Nowielice | 68,49 | - | 20 | 88,49 |
| 9 | WERSJA | Joanna Zdanowska | LKS "Dragon" Nowielice | 75,48 | 5 | 20 | 100,50 |
| 10 | CHRAPA | Aleksander Obrycki | SJ KS "Orzeł" Elbląg | 96,92 | 26 | 4 | 126,90 |
| 11 | KADET | Przemysław Sarnowski | LKS "Nadwiślanin" Kwidzyn | 106,06 | 36 | 16 | 158,10 |
| - | ATAMAN | Tomasz Borzdyński | KJ "Halex" Lipnik | eliminacja | |||
| - | DAURYT | Agata Jarzycka | JLKS Sopot | eliminacja | |||
| - | CZUBCZYK | Grzegorz Psiuk | JLKS Sopot | eliminacja | |||
* - czysty przejazd
Startowało 14, ukończyło 11 koni.
Dystans 410 m, Tempo 350 m/min, Norma czasu 71 s.